Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
2.917.957 5 4 6 1992/05 426.025 11.820 41.439 1
2.917.958 5 4 6 1992/05 426.025 105.369 41.439 1
2.917.959 5 4 6 1992/05 426.025 162.776 41.439 1
2.917.960 5 4 6 1992/05 426.025 205.603 41.439 1
2.917.961 5 4 6 1992/05 426.025 304.367 41.439 1
2.917.962 5 4 6 1992/05 426.025 345.031 41.439 1
2.917.963 5 4 6 1992/05 426.025 349.365 41.439 1
2.917.964 5 4 6 1992/05 426.025 354.399 41.439 1
2.917.965 5 4 6 1992/05 426.025 385.542 41.439 1

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Arguelles, Julian
Erskine, Peter
Horler, Dave
Laurence, Chris
Rock, John
Stewart, Dave
Sulzman, Stan
Taylor, John
Wheeler, Kenny