Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
327.770 Walk On By 43.477 1.575 4.590 2
327.771 Walk On By 43.477 2.655 4.590 2
327.772 Walk On By 43.477 16.348 4.590 2
327.773 Walk On By 43.477 30.641 4.590 2
327.774 Walk On By 43.477 78.414 4.590 2
327.775 Walk On By 43.477 99.330 4.590 2
327.776 Walk On By 43.477 124.693 4.590 2
327.777 Walk On By 43.477 128.068 4.590 2
327.778 Walk On By 43.477 190.865 4.590 2
327.779 Walk On By 43.477 198.511 4.590 2
327.780 Walk On By 43.477 219.115 4.590 2
327.781 Walk On By 43.477 248.701 4.590 2
327.782 Walk On By 43.477 303.889 4.590 2
327.783 Walk On By 43.477 347.395 4.590 2
327.784 Walk On By 43.477 388.854 4.590 2
327.785 Walk On By 43.477 389.063 4.590 2
327.786 Walk On By 43.477 424.708 4.590 2

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Acey, Sinclair Dir
Adilifu, Kamau Tp
Bacharach, Burt
Bianco, Gene Dir
Bianco, Gene Harfe
D. Train
David, Hal
Eaves, Hubert III Prog
Eaves, Hubert III Tast
Eaves, Hubert III Arr
Gardner, Earl Tp
Ghee, Gene Sax
King, Howard Schlz
Kroon, Steve
Lumia, Guy Konzertmeister
Moore, Ed Tree Git
Robinson, Janice Pos
Streicher
Williams, Frank
Williams, James