Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
327.819 D Train Theme 43.480 1.575 4.590 5
327.820 D Train Theme 43.480 2.655 4.590 5
327.821 D Train Theme 43.480 30.641 4.590 5
327.822 D Train Theme 43.480 78.414 4.590 5
327.823 D Train Theme 43.480 99.321 4.590 5
327.824 D Train Theme 43.480 99.330 4.590 5
327.825 D Train Theme 43.480 124.693 4.590 5
327.826 D Train Theme 43.480 128.068 4.590 5
327.827 D Train Theme 43.480 198.511 4.590 5
327.828 D Train Theme 43.480 219.115 4.590 5
327.829 D Train Theme 43.480 274.851 4.590 5
327.830 D Train Theme 43.480 303.889 4.590 5
327.831 D Train Theme 43.480 347.395 4.590 5
327.832 D Train Theme 43.480 388.854 4.590 5
327.833 D Train Theme 43.480 389.063 4.590 5
327.834 D Train Theme 43.480 401.687 4.590 5

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Acey, Sinclair Dir
Adilifu, Kamau
Bianco, Gene Dir
Bianco, Gene Harfe
D. Train
Eaves, Hubert III
Eaves, Hubert IV Schlz
Gardner, Earl Tp
Ghee, Gene Sax
Keine Angabe
Kroon, Steve
Lumia, Guy Konzertmeister
Paterson, Billy Git
Robinson, Janice Pos
Streicher
Williams, Frank
Williams, James