Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
2.995.861 Duett 1997 437.193 12.007 42.316 14
2.995.862 Duett 1997 437.193 50.947 42.316 14
2.995.863 Duett 1997 437.193 85.017 42.316 14
2.995.864 Duett 1997 437.193 101.379 42.316 14
2.995.865 Duett 1997 437.193 113.288 42.316 14
2.995.866 Duett 1997 437.193 176.343 42.316 14
2.995.867 Duett 1997 437.193 181.212 42.316 14
2.995.868 Duett 1997 437.193 199.164 42.316 14
2.995.869 Duett 1997 437.193 223.924 42.316 14
2.995.870 Duett 1997 437.193 283.492 42.316 14
2.995.871 Duett 1997 437.193 289.656 42.316 14
2.995.872 Duett 1997 437.193 290.922 42.316 14
2.995.873 Duett 1997 437.193 307.524 42.316 14
2.995.874 Duett 1997 437.193 347.425 42.316 14
2.995.875 Duett 1997 437.193 383.416 42.316 14
2.995.876 Duett 1997 437.193 401.500 42.316 14

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Arlt, Hans-Georg
Busch, Ekki
De Wolff, Anne
Eisenschink, Marc
Fischer, Matthias
JoJo
Jordy, Thommy
Kuck, Enno
Majer, Patrik
Plate, Peter
Purrmann, Nadine
R., Anna
Rosenstolz
Streichergruppe der Deutschen Oper Berlin
Weiz, Angelika
Zöllner, Dirk