Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
329.366 In The Good Times 43.738 14.459 4.623 3
329.367 In The Good Times 43.738 26.182 4.623 3
329.368 In The Good Times 43.738 33.502 4.623 3
329.369 In The Good Times 43.738 39.699 4.623 3
329.370 In The Good Times 43.738 39.721 4.623 3
329.371 In The Good Times 43.738 50.518 4.623 3
329.372 In The Good Times 43.738 80.465 4.623 3
329.373 In The Good Times 43.738 86.295 4.623 3
329.374 In The Good Times 43.738 113.443 4.623 3
329.375 In The Good Times 43.738 125.553 4.623 3
329.376 In The Good Times 43.738 128.367 4.623 3
329.377 In The Good Times 43.738 300.904 4.623 3
329.378 In The Good Times 43.738 327.898 4.623 3
329.379 In The Good Times 43.738 354.486 4.623 3

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Aubert, Martin Git
Bell, Kelvyn Git
Blaeser
Bowie, Byron Fl
Bowie, Byron Arr
Bowie, Byron Sax
Bowie, Joe Ges
Bowie, Joe Pos
Burrage, Ronnie Schlz
Daniel, Ted Tp
Defunkt
Fischer, Martin Syn
Gat, Janos G
Gibbs, Melvin Bass
Riesman, Michael Ges
Shaw, Charles
Shaw, Charles Ges
Taylor, Clarice Ges