Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
3.053.666 Passed Me By Again 1995/01 445.327 26.770 42.952 3
3.053.667 Passed Me By Again 1995/01 445.327 38.156 42.952 3
3.053.668 Passed Me By Again 1995/01 445.327 42.848 42.952 3
3.053.669 Passed Me By Again 1995/01 445.327 97.994 42.952 3
3.053.670 Passed Me By Again 1995/01 445.327 168.930 42.952 3
3.053.671 Passed Me By Again 1995/01 445.327 238.859 42.952 3
3.053.672 Passed Me By Again 1995/01 445.327 296.813 42.952 3
3.053.673 Passed Me By Again 1995/01 445.327 306.736 42.952 3
3.053.674 Passed Me By Again 1995/01 445.327 310.270 42.952 3
3.053.675 Passed Me By Again 1995/01 445.327 317.100 42.952 3
3.053.676 Passed Me By Again 1995/01 445.327 337.574 42.952 3
3.053.677 Passed Me By Again 1995/01 445.327 347.271 42.952 3
3.053.678 Passed Me By Again 1995/01 445.327 369.756 42.952 3
3.053.679 Passed Me By Again 1995/01 445.327 370.017 42.952 3
3.053.680 Passed Me By Again 1995/01 445.327 370.371 42.952 3
3.053.681 Passed Me By Again 1995/01 445.327 370.761 42.952 3
3.053.682 Passed Me By Again 1995/01 445.327 370.762 42.952 3
3.053.683 Passed Me By Again 1995/01 445.327 370.837 42.952 3
3.053.684 Passed Me By Again 1995/01 445.327 372.424 42.952 3
3.053.685 Passed Me By Again 1995/01 445.327 374.324 42.952 3

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Beltman, Albert
Booth, Mike
Breuls, Ruud
Dutch Jazz Orchestra, The
Ineke, Erik
Meijdam, Hans
ReijnGoud, Ilja
Roos, Toon
Ruocco, John
Schaap, Ab
Sohier, Martijn
Strayhorn, Billy
Van Bavel, Rob
Van Der Hoeven, Frans
Van Haften, Nils
Van Rooijen, Ack
Van Rooijen, Jerry
Van Soest, Peter
Veldkamp, Erik
Vink, Hans-Jörg