Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
3.079.377 Innerlichkeit (Teil 2) 1995/12 449.035 10.958 43.264 20
3.079.378 Innerlichkeit (Teil 2) 1995/12 449.035 156.593 43.264 20
3.079.379 Innerlichkeit (Teil 2) 1995/12 449.035 200.859 43.264 20
3.079.380 Innerlichkeit (Teil 2) 1995/12 449.035 225.162 43.264 20
3.079.381 Innerlichkeit (Teil 2) 1995/12 449.035 294.120 43.264 20
3.079.382 Innerlichkeit (Teil 2) 1995/12 449.035 302.009 43.264 20
3.079.383 Innerlichkeit (Teil 2) 1995/12 449.035 321.489 43.264 20
3.079.384 Innerlichkeit (Teil 2) 1995/12 449.035 388.625 43.264 20

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Anzenhofer, Thomas
Heuss, Oliver
Köllges, Frank
Manderscheid, Dieter
Raulf, Dirk
Ritzenhoff, Jörg
Schulte, Frank
Willers, Andreas