Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
30.193 Goodbye My Love 4.539 7.853 508 2
30.194 Goodbye My Love 4.539 21.470 508 2
30.195 Goodbye My Love 4.539 99.458 508 2
30.196 Goodbye My Love 4.539 185.200 508 2
30.197 Goodbye My Love 4.539 209.720 508 2
30.198 Goodbye My Love 4.539 383.037 508 2
30.199 Goodbye My Love 4.539 399.453 508 2

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Amon Düül II
Barry, Claudja
Ebert, Klaus Git
Ebert, Klaus Bass
Karrer, Chris Sax
Karrer, Chris Git
Leopold, Peter Schlz
Weinzierl, John
Zauner, Stefan