Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
340.990 Precious Angel 45.710 25.113 4.832 2
340.991 Precious Angel 45.710 48.346 4.832 2
340.992 Precious Angel 45.710 53.802 4.832 2
340.993 Precious Angel 45.710 87.637 4.832 2
340.994 Precious Angel 45.710 95.834 4.832 2
340.995 Precious Angel 45.710 98.314 4.832 2
340.996 Precious Angel 45.710 150.820 4.832 2
340.997 Precious Angel 45.710 194.044 4.832 2
340.998 Precious Angel 45.710 254.555 4.832 2
340.999 Precious Angel 45.710 341.068 4.832 2
341.000 Precious Angel 45.710 392.975 4.832 2

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Beckett, Barry Tast
Beckett, Barry
Buckins, Mickey
Calloway, Harrison Arr
Dennis, Carolyn Ges
Drummond, Tim Bass
Dylan, Bob Git
Dylan, Bob Harm
Dylan, Bob Ges
Havis, Regina Ges
Knopfler, Mark Git
Muscle Shoals Horns, The Bl
Springs, Helena Ges
Withers, Pick