Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
30.611 King Lear Variations 4.583 7.942 514 3
30.612 King Lear Variations 4.583 75.406 514 3
30.613 King Lear Variations 4.583 75.407 514 3
30.614 King Lear Variations 4.583 126.895 514 3
30.615 King Lear Variations 4.583 164.166 514 3
30.616 King Lear Variations 4.583 244.887 514 3
30.617 King Lear Variations 4.583 253.874 514 3
30.618 King Lear Variations 4.583 256.391 514 3
30.619 King Lear Variations 4.583 259.843 514 3
30.620 King Lear Variations 4.583 274.589 514 3
30.621 King Lear Variations 4.583 284.473 514 3
30.622 King Lear Variations 4.583 326.079 514 3

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Amram, David Dir
Crisanti, Andrew Klar
Crisara, Raymond Tp
Genovese, Alfred Oboe
Howard, Howard Horn
Miranda, Tony Horn
Munroe, Lorne Cello
Nadien, David Viol
New York Chamber Orchestra
Pasmanick, Kenneth Fagott
Politis, James Fl
Serbagi, Midhat Viola