Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
346.032 Don't Break My Heart 46.198 38.512 4.886 2
346.033 Don't Break My Heart 46.198 40.923 4.886 2
346.034 Don't Break My Heart 46.198 59.970 4.886 2
346.035 Don't Break My Heart 46.198 63.471 4.886 2
346.036 Don't Break My Heart 46.198 99.209 4.886 2
346.037 Don't Break My Heart 46.198 103.208 4.886 2
346.038 Don't Break My Heart 46.198 108.683 4.886 2
346.039 Don't Break My Heart 46.198 132.520 4.886 2
346.040 Don't Break My Heart 46.198 148.796 4.886 2
346.041 Don't Break My Heart 46.198 223.581 4.886 2
346.042 Don't Break My Heart 46.198 281.602 4.886 2
346.043 Don't Break My Heart 46.198 287.431 4.886 2
346.044 Don't Break My Heart 46.198 304.683 4.886 2
346.045 Don't Break My Heart 46.198 318.009 4.886 2
346.046 Don't Break My Heart 46.198 446.913 4.886 2
346.047 Don't Break My Heart 46.198 494.544 4.886 2

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Borneo Horns
Bralower, James Schlz
Celay, Martin Git
Chor
Easton, Sheena Ges
Elson, Steve
Farber, James Tast
Gollehon, Mac Tp
Harrison, Stan A-Sax
Ironstone, Danny
Maiden, Tony
Pickett, Lenny T-Sax
Preuss, Rob Tast
Rodgers, Nile Git
Rodgers, Nile Ges
Rodgers, Nile Tast
Rodgers, Nile Bass
Scherer, Peter Tast
Unobsky, Mary