Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
3.179.197 52nd Street Theme 1953/05 462.351 129.294 44.389 42
3.179.198 52nd Street Theme 1953/05 462.351 244.524 44.389 42
3.179.199 52nd Street Theme 1953/05 462.351 247.480 44.389 42
3.179.200 52nd Street Theme 1953/05 462.351 273.366 44.389 42
3.179.201 52nd Street Theme 1953/05 462.351 286.366 44.389 42
3.179.202 52nd Street Theme 1953/05 462.351 302.419 44.389 42

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Gillespie, Dizzy
Mingus, Charles
Monk, Thelonious
Parker, Charlie (Charlie Chan)
Powell, Bud
Roach, Max