Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
3.256.080 Konzert für Posaune und 22 Instrumenten 1994/10 473.084 3.595 45.336 1
3.256.081 Konzert für Posaune und 22 Instrumenten 1994/10 473.084 43.598 45.336 1
3.256.082 Konzert für Posaune und 22 Instrumenten 1994/10 473.084 79.394 45.336 1
3.256.083 Konzert für Posaune und 22 Instrumenten 1994/10 473.084 104.432 45.336 1
3.256.084 Konzert für Posaune und 22 Instrumenten 1994/10 473.084 113.418 45.336 1
3.256.085 Konzert für Posaune und 22 Instrumenten 1994/10 473.084 139.185 45.336 1
3.256.086 Konzert für Posaune und 22 Instrumenten 1994/10 473.084 211.496 45.336 1
3.256.087 Konzert für Posaune und 22 Instrumenten 1994/10 473.084 224.344 45.336 1
3.256.088 Konzert für Posaune und 22 Instrumenten 1994/10 473.084 251.200 45.336 1
3.256.089 Konzert für Posaune und 22 Instrumenten 1994/10 473.084 256.548 45.336 1
3.256.090 Konzert für Posaune und 22 Instrumenten 1994/10 473.084 300.761 45.336 1
3.256.091 Konzert für Posaune und 22 Instrumenten 1994/10 473.084 319.924 45.336 1
3.256.092 Konzert für Posaune und 22 Instrumenten 1994/10 473.084 342.204 45.336 1
3.256.093 Konzert für Posaune und 22 Instrumenten 1994/10 473.084 395.278 45.336 1

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Aichinger, Oskar
Briscik, Sabrina
Dafeldecker, Werner
Ensemble Maxime
Fischer, Karl
Grosch, Rafael
Lewis, Joanna
Malfatti, Radu
Moser, Michael
Nagl, Max
Riedl, Angelika
Schneider, Gunter
Stangl, Burkhard
Wosniak, Alain