Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
3.375.131 Just To Be With You 490.232 32.348 46.399 24
3.375.132 Just To Be With You 490.232 51.658 46.399 24
3.375.133 Just To Be With You 490.232 51.685 46.399 24
3.375.134 Just To Be With You 490.232 51.687 46.399 24
3.375.135 Just To Be With You 490.232 90.865 46.399 24
3.375.136 Just To Be With You 490.232 178.012 46.399 24
3.375.137 Just To Be With You 490.232 195.772 46.399 24
3.375.138 Just To Be With You 490.232 232.268 46.399 24
3.375.139 Just To Be With You 490.232 256.462 46.399 24
3.375.140 Just To Be With You 490.232 308.300 46.399 24
3.375.141 Just To Be With You 490.232 314.142 46.399 24
3.375.142 Just To Be With You 490.232 391.326 46.399 24

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bishop, Elvin
Butterfield, Paul
Butterfield, Paul Blues Band
Butterfield Blues Band, Paul
Dinwiddie, Gene
Johnson, Keith
Kooper, Al
Maugh, Bugsy
Naftalin, Mark
Roth
Sanborn, David
Wilson, Phillip