Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
3.393.339 Yep 3rd Alternate Take 1958/12 492.659 29.096 46.530 33
3.393.340 Yep 3rd Alternate Take 1958/12 492.659 64.943 46.530 33
3.393.341 Yep 3rd Alternate Take 1958/12 492.659 99.811 46.530 33
3.393.342 Yep 3rd Alternate Take 1958/12 492.659 151.892 46.530 33
3.393.343 Yep 3rd Alternate Take 1958/12 492.659 197.733 46.530 33
3.393.344 Yep 3rd Alternate Take 1958/12 492.659 206.045 46.530 33
3.393.345 Yep 3rd Alternate Take 1958/12 492.659 271.053 46.530 33
3.393.346 Yep 3rd Alternate Take 1958/12 492.659 382.275 46.530 33

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bermani, Mike
Clanton, Ike
Eddy, Duane
Hazlewood, Lee
Kreisman, Steve Douglas
Lawrence
Pacheco, John
Wechsler, Moe