Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
3.398.651 I'm Gonna Ride That Steamboat 1967/02 493.291 114.335 46.545 13
3.398.652 I'm Gonna Ride That Steamboat 1967/02 493.291 114.350 46.545 13
3.398.653 I'm Gonna Ride That Steamboat 1967/02 493.291 136.258 46.545 13
3.398.654 I'm Gonna Ride That Steamboat 1967/02 493.291 147.676 46.545 13
3.398.655 I'm Gonna Ride That Steamboat 1967/02 493.291 166.743 46.545 13
3.398.656 I'm Gonna Ride That Steamboat 1967/02 493.291 177.218 46.545 13
3.398.657 I'm Gonna Ride That Steamboat 1967/02 493.291 229.340 46.545 13
3.398.658 I'm Gonna Ride That Steamboat 1967/02 493.291 234.729 46.545 13
3.398.659 I'm Gonna Ride That Steamboat 1967/02 493.291 323.997 46.545 13
3.398.660 I'm Gonna Ride That Steamboat 1967/02 493.291 365.604 46.545 13
3.398.661 I'm Gonna Ride That Steamboat 1967/02 493.291 440.984 46.545 13

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Flatt, Lester
Flatt & Scruggs
Graves, Burkett H.
Hall, T.T.
Harman, Buddy
Huskey, Roy M. Jr. (Junior)
Johnson, Howard G. (Johnny)
Martin, Thomas Grady
McCoy, Charles R. (Charlie)
Scruggs, Earl
Tullock, English P. Jr. (Jake)