Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
3.446.527 Rainbow At Midnight 1965/01 499.671 74.625 46.978 13
3.446.528 Rainbow At Midnight 1965/01 499.671 90.490 46.978 13
3.446.529 Rainbow At Midnight 1965/01 499.671 95.042 46.978 13
3.446.530 Rainbow At Midnight 1965/01 499.671 99.938 46.978 13
3.446.531 Rainbow At Midnight 1965/01 499.671 145.272 46.978 13
3.446.532 Rainbow At Midnight 1965/01 499.671 164.616 46.978 13
3.446.533 Rainbow At Midnight 1965/01 499.671 188.592 46.978 13
3.446.534 Rainbow At Midnight 1965/01 499.671 264.105 46.978 13
3.446.535 Rainbow At Midnight 1965/01 499.671 281.026 46.978 13
3.446.536 Rainbow At Midnight 1965/01 499.671 287.713 46.978 13
3.446.537 Rainbow At Midnight 1965/01 499.671 464.733 46.978 13
3.446.538 Rainbow At Midnight 1965/01 499.671 610.717 46.978 13
3.446.539 Rainbow At Midnight 1965/01 499.671 669.209 46.978 13

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Chance, Floyd T. (Lightnin')
Cramer, Floyd
Dillard, Dorothy Ann (Dottie)
Drake, Pete Rodis
Edenton, Ray
Hamilton, George IV
Hubbard, Jerry Reed
Kerr, Anita
Miller, Lost John
Nunley, Louis Dean
Phillips, Wayde
Price, Helen L.
Wright, William Guilford Jr.