Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
3.498.472 Rainbow At Midnight 1973/03 506.022 1.691 47.105 61
3.498.473 Rainbow At Midnight 1973/03 506.022 6.444 47.105 61
3.498.474 Rainbow At Midnight 1973/03 506.022 136.877 47.105 61
3.498.475 Rainbow At Midnight 1973/03 506.022 233.923 47.105 61
3.498.476 Rainbow At Midnight 1973/03 506.022 233.924 47.105 61
3.498.477 Rainbow At Midnight 1973/03 506.022 234.729 47.105 61
3.498.478 Rainbow At Midnight 1973/03 506.022 270.377 47.105 61
3.498.479 Rainbow At Midnight 1973/03 506.022 314.960 47.105 61
3.498.480 Rainbow At Midnight 1973/03 506.022 335.834 47.105 61
3.498.481 Rainbow At Midnight 1973/03 506.022 340.318 47.105 61
3.498.482 Rainbow At Midnight 1973/03 506.022 348.043 47.105 61
3.498.483 Rainbow At Midnight 1973/03 506.022 464.733 47.105 61

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Ackerman, William Paul
Allsup, Thomas D. (Tommy)
Green, Lloyd
McCall, Darrell
McCall, Darrell Jay
McCoy, Charles R. (Charlie)
Miller, Lost John
Overbey, George (Dicky)
Sanford, Billy R.
Smith, Jerry D.
Spicher, Norman Keith (Buddy)
Strzelecki, Henry P.