Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
3.500.337 King Porter Stomp 1940/07 506.151 9.255 47.107 47
3.500.338 King Porter Stomp 1940/07 506.151 27.129 47.107 47
3.500.339 King Porter Stomp 1940/07 506.151 30.080 47.107 47
3.500.340 King Porter Stomp 1940/07 506.151 49.275 47.107 47
3.500.341 King Porter Stomp 1940/07 506.151 78.113 47.107 47
3.500.342 King Porter Stomp 1940/07 506.151 99.430 47.107 47
3.500.343 King Porter Stomp 1940/07 506.151 118.421 47.107 47
3.500.344 King Porter Stomp 1940/07 506.151 167.075 47.107 47
3.500.345 King Porter Stomp 1940/07 506.151 193.299 47.107 47
3.500.346 King Porter Stomp 1940/07 506.151 205.273 47.107 47
3.500.347 King Porter Stomp 1940/07 506.151 221.509 47.107 47
3.500.348 King Porter Stomp 1940/07 506.151 236.540 47.107 47
3.500.349 King Porter Stomp 1940/07 506.151 237.450 47.107 47
3.500.350 King Porter Stomp 1940/07 506.151 243.223 47.107 47
3.500.351 King Porter Stomp 1940/07 506.151 251.001 47.107 47
3.500.352 King Porter Stomp 1940/07 506.151 287.825 47.107 47
3.500.353 King Porter Stomp 1940/07 506.151 289.716 47.107 47
3.500.354 King Porter Stomp 1940/07 506.151 322.253 47.107 47
3.500.355 King Porter Stomp 1940/07 506.151 353.502 47.107 47
3.500.356 King Porter Stomp 1940/07 506.151 399.365 47.107 47
3.500.357 King Porter Stomp 1940/07 506.151 659.463 47.107 47

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Andrew Sisters, The
Beneke, Tex
Best, Johnny
Bundock, Rowland
Caceres, Ernie
D'Annolfo, Frank
Eberle, Ray
Frankhauser, Charles
Hutton, Marion
Klink, Al
Lathrop, Jack
MacGregor, J.C. (Chummy)
McIntyre, Hal
McMickle, Dale
Miller, Glenn
Morton
Priddy, Jimmy
Purtill, Maurice
Schwartz, Wilbur
Tanner, Paul
Zarchy, Zeke