Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
3.538.378 Red Wing 1997/12 510.367 41.532 47.282 13
3.538.379 Red Wing 1997/12 510.367 50.979 47.282 13
3.538.380 Red Wing 1997/12 510.367 126.257 47.282 13
3.538.381 Red Wing 1997/12 510.367 137.944 47.282 13
3.538.382 Red Wing 1997/12 510.367 142.227 47.282 13
3.538.383 Red Wing 1997/12 510.367 159.987 47.282 13
3.538.384 Red Wing 1997/12 510.367 166.587 47.282 13
3.538.385 Red Wing 1997/12 510.367 183.672 47.282 13
3.538.386 Red Wing 1997/12 510.367 262.243 47.282 13
3.538.387 Red Wing 1997/12 510.367 311.592 47.282 13
3.538.388 Red Wing 1997/12 510.367 317.676 47.282 13
3.538.389 Red Wing 1997/12 510.367 322.902 47.282 13
3.538.390 Red Wing 1997/12 510.367 340.283 47.282 13
3.538.391 Red Wing 1997/12 510.367 393.130 47.282 13
3.538.392 Red Wing 1997/12 510.367 420.109 47.282 13

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Brass Band Berlin
Busch, Daniel
Chattaway, T.
Gechter, Michael
Greif, Gerhard
Gürsch, G.
Hoffmann, Thomas
Hurley, Ross
Kalis, Sven
Noack, Lothar
Rückel, Heinz
Schedler, Martin
Schönfeld, Friedhelm
Sphigel, Lev
Wittke-Husmann, Ulrich