Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
3.756.528 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 3.459 49.196 2
3.756.529 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 3.838 49.196 2
3.756.530 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 4.387 49.196 2
3.756.531 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 5.577 49.196 2
3.756.532 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 13.703 49.196 2
3.756.533 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 31.516 49.196 2
3.756.534 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 52.203 49.196 2
3.756.535 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 63.904 49.196 2
3.756.536 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 79.508 49.196 2
3.756.537 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 80.146 49.196 2
3.756.538 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 98.221 49.196 2
3.756.539 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 101.491 49.196 2
3.756.540 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 104.187 49.196 2
3.756.541 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 105.070 49.196 2
3.756.542 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 115.323 49.196 2
3.756.543 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 122.336 49.196 2
3.756.544 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 139.436 49.196 2
3.756.545 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 140.988 49.196 2
3.756.546 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 161.656 49.196 2
3.756.547 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 175.159 49.196 2
3.756.548 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 176.827 49.196 2
3.756.549 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 183.723 49.196 2
3.756.550 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 192.336 49.196 2
3.756.551 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 212.904 49.196 2
3.756.552 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 220.464 49.196 2
3.756.553 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 242.163 49.196 2
3.756.554 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 246.906 49.196 2
3.756.555 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 261.697 49.196 2
3.756.556 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 262.873 49.196 2
3.756.557 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 262.887 49.196 2
3.756.558 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 267.585 49.196 2
3.756.559 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 278.834 49.196 2
3.756.560 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 283.032 49.196 2
3.756.561 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 314.908 49.196 2
3.756.562 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 348.134 49.196 2
3.756.563 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 350.973 49.196 2
3.756.564 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 355.517 49.196 2
3.756.565 Symphony No. 1 / Part II 1963/08 542.031 367.037 49.196 2

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Ahlqvist, Nils
Akerberg, Yngve
Alborg, Carl-Erik
Allan, Jan
Asp, Leif
Bäcklund, Harry
Billberg, Rolf
Christianson, Bengt
Dahl, Anders
Damgaard, Harry
Dybeck, Erik
Ekelund, Emil
Englund, Ernie
Eriksson, Sixten
Fock, Willem
Fürst, Lalle
Groth, Einar
Gullin, Lars
Holmqvist, Olle
Jelving, Ake
Johansson, Arnold
Kallin, Sture
Kjerrman, Egon
Lindberg, Nils
Löfdahl, Bertil
Michols, Gunnar
Molin, Staffan
Nilsson, Erik
Nordenstrandh, Kurt
Nordin, Sture
Olsson, Bengt
Persson, Ake
Pisuke, Alfred
Sandström, Yngve
Strömvall, Sixten
Swedish Radio Orchestra, The
Teike, Harry
Törner, Henry