Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
412.442 Denomination Blues 54.496 36.460 5.825 6
412.443 Denomination Blues 54.496 71.126 5.825 6
412.444 Denomination Blues 54.496 74.792 5.825 6
412.445 Denomination Blues 54.496 82.288 5.825 6
412.446 Denomination Blues 54.496 89.873 5.825 6
412.447 Denomination Blues 54.496 106.144 5.825 6
412.448 Denomination Blues 54.496 160.860 5.825 6
412.449 Denomination Blues 54.496 179.578 5.825 6
412.450 Denomination Blues 54.496 182.079 5.825 6
412.451 Denomination Blues 54.496 187.676 5.825 6
412.452 Denomination Blues 54.496 209.265 5.825 6
412.453 Denomination Blues 54.496 281.202 5.825 6
412.454 Denomination Blues 54.496 300.198 5.825 6
412.455 Denomination Blues 54.496 380.132 5.825 6
412.456 Denomination Blues 54.496 383.196 5.825 6
412.457 Denomination Blues 54.496 388.931 5.825 6
412.458 Denomination Blues 54.496 754.844 5.825 6

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bohannon, George Bl
Cooder, Ry Ges
Cooder, Ry Git
Craviotto, John Schlz
Davis, Joe Bl
Dickinson, Jim Kl
Ethridge, Chris Bass
Holland, Milt
Jones, Gloria Ges
Jumonville, Jerry Bl
Keltner, Jim Schlz
Lennear, Claudia Ges
Parks, Van Dyke Kl
Phillips, W.
Richmond, Fritz Bass
Washburn, Donna Ges
Weiss, Donna
Williams, Ike