Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
3.791.791 Ain't Nobody 1995/09 548.664 75.227 49.922 10
3.791.792 Ain't Nobody 1995/09 548.664 102.461 49.922 10
3.791.793 Ain't Nobody 1995/09 548.664 116.918 49.922 10
3.791.794 Ain't Nobody 1995/09 548.664 136.911 49.922 10
3.791.795 Ain't Nobody 1995/09 548.664 147.580 49.922 10
3.791.796 Ain't Nobody 1995/09 548.664 152.113 49.922 10
3.791.797 Ain't Nobody 1995/09 548.664 188.368 49.922 10
3.791.798 Ain't Nobody 1995/09 548.664 233.583 49.922 10
3.791.799 Ain't Nobody 1995/09 548.664 280.674 49.922 10
3.791.800 Ain't Nobody 1995/09 548.664 317.435 49.922 10
3.791.801 Ain't Nobody 1995/09 548.664 333.478 49.922 10
3.791.802 Ain't Nobody 1995/09 548.664 345.995 49.922 10
3.791.803 Ain't Nobody 1995/09 548.664 382.880 49.922 10
3.791.804 Ain't Nobody 1995/09 548.664 383.658 49.922 10
3.791.805 Ain't Nobody 1995/09 548.664 393.852 49.922 10

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Cress, Curt
Ellington, Lance
Foster, Weston
Green, Derek F.
Harlem Voices, The
Heart, Beau
Kenyon, Carol
Mc Crary, Howard
Philharmonic Orchestra Of BRNO
Schaller, Ozzi
Skeete, Beverly
Stockley, Miriam
Weindorf, Hermann
Weller, Chris
Wolinski, David