Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
419.679 Yin - Yang 55.425 42.185 5.930 5
419.680 Yin - Yang 55.425 42.193 5.930 5
419.681 Yin - Yang 55.425 45.803 5.930 5
419.682 Yin - Yang 55.425 73.007 5.930 5
419.683 Yin - Yang 55.425 102.145 5.930 5
419.684 Yin - Yang 55.425 158.547 5.930 5
419.685 Yin - Yang 55.425 189.291 5.930 5
419.686 Yin - Yang 55.425 207.497 5.930 5
419.687 Yin - Yang 55.425 225.084 5.930 5
419.688 Yin - Yang 55.425 252.604 5.930 5
419.689 Yin - Yang 55.425 314.142 5.930 5
419.690 Yin - Yang 55.425 361.061 5.930 5

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Brecker, Mike T-Sax
Brecker, Randy Tp
Brown, Gerry Schlz
Coryell, Larry Git
Eleventh House, The
Hino, Terumasa Tp
Hino, Terumasa Flh
Khan, Steve Git
Lee, John Bass
Mandel, Mike Tast
Mandel, Mike Syn
Mtume
Sanborn, David A-Sax
Toan, Danny Git