Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
3.827.018 Catholic Sunday 555.990 18.878 50.440 3
3.827.019 Catholic Sunday 555.990 176.630 50.440 3
3.827.020 Catholic Sunday 555.990 200.623 50.440 3
3.827.021 Catholic Sunday 555.990 228.626 50.440 3
3.827.022 Catholic Sunday 555.990 282.640 50.440 3
3.827.023 Catholic Sunday 555.990 387.131 50.440 3
3.827.024 Catholic Sunday 555.990 389.384 50.440 3

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Banbury, James
Jogwer, Mic
Kyle, Melanie
Marsh, Sally Anne
Pink Turns Blue
Wickes, Katie
Williams, Marc