Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
3.935.266 Good Deal, Lucille 1957/09 572.477 14.195 51.778 12
3.935.267 Good Deal, Lucille 1957/09 572.477 74.625 51.778 12
3.935.268 Good Deal, Lucille 1957/09 572.477 99.938 51.778 12
3.935.269 Good Deal, Lucille 1957/09 572.477 124.817 51.778 12
3.935.270 Good Deal, Lucille 1957/09 572.477 147.680 51.778 12
3.935.271 Good Deal, Lucille 1957/09 572.477 150.959 51.778 12
3.935.272 Good Deal, Lucille 1957/09 572.477 174.064 51.778 12
3.935.273 Good Deal, Lucille 1957/09 572.477 181.184 51.778 12
3.935.274 Good Deal, Lucille 1957/09 572.477 231.966 51.778 12
3.935.275 Good Deal, Lucille 1957/09 572.477 243.499 51.778 12
3.935.276 Good Deal, Lucille 1957/09 572.477 346.130 51.778 12
3.935.277 Good Deal, Lucille 1957/09 572.477 356.345 51.778 12
3.935.278 Good Deal, Lucille 1957/09 572.477 356.431 51.778 12
3.935.279 Good Deal, Lucille 1957/09 572.477 698.989 51.778 12

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Atkins, Chet
Chance, Floyd D. (Lightnin')
Cramer, Floyd
Edenton, Ray
Garland, Hank (Sugarfoot)
Harman, Buddy Jr.
Hawkins, Hoyt H.
Jarrett, Hugh T.
Jordanaires, The
Matthews, Neal Jr.
Miller, J.D.
Stoker, Hugh Gordon
Terry, Al
Terry, Bob