Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
3.979.050 Harlem Nocturne 1945/09 580.248 86.678 52.771 9
3.979.051 Harlem Nocturne 1945/09 580.248 136.315 52.771 9
3.979.052 Harlem Nocturne 1945/09 580.248 154.660 52.771 9
3.979.053 Harlem Nocturne 1945/09 580.248 160.601 52.771 9
3.979.054 Harlem Nocturne 1945/09 580.248 178.018 52.771 9
3.979.055 Harlem Nocturne 1945/09 580.248 211.161 52.771 9
3.979.056 Harlem Nocturne 1945/09 580.248 269.960 52.771 9
3.979.057 Harlem Nocturne 1945/09 580.248 380.217 52.771 9
3.979.058 Harlem Nocturne 1945/09 580.248 388.722 52.771 9
3.979.059 Harlem Nocturne 1945/09 580.248 440.725 52.771 9

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Delagarde, Mario
Graves, Lee
Hagen, E.H.
Henry, Walter
Holden, Lorenzo
Johnson, Don
Lewis, Pete
Otis, Johnny
Washington, George
Williams, Devonia (Lady Dee)