Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
3.979.283 Uneasy Blues 1950/09 580.269 86.678 52.771 30
3.979.284 Uneasy Blues 1950/09 580.269 136.315 52.771 30
3.979.285 Uneasy Blues 1950/09 580.269 154.660 52.771 30
3.979.286 Uneasy Blues 1950/09 580.269 160.601 52.771 30
3.979.287 Uneasy Blues 1950/09 580.269 178.018 52.771 30
3.979.288 Uneasy Blues 1950/09 580.269 211.161 52.771 30
3.979.289 Uneasy Blues 1950/09 580.269 269.960 52.771 30
3.979.290 Uneasy Blues 1950/09 580.269 323.394 52.771 30
3.979.291 Uneasy Blues 1950/09 580.269 380.217 52.771 30
3.979.292 Uneasy Blues 1950/09 580.269 388.722 52.771 30
3.979.293 Uneasy Blues 1950/09 580.269 484.191 52.771 30

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Delagarde, Mario
Graves, Lee
Henry, Walter
Holden, Lorenzo
Johnson, Don
Lewis, Pete
Otis, Johnny
Scott, M.
Scott, Marilyn
Washington, George
Williams, Devonia (Lady Dee)