Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
4.041.427 Lounge 590.681 68.623 54.200 20
4.041.428 Lounge 590.681 95.397 54.200 20
4.041.429 Lounge 590.681 170.183 54.200 20
4.041.430 Lounge 590.681 208.195 54.200 20
4.041.431 Lounge 590.681 215.989 54.200 20
4.041.432 Lounge 590.681 378.082 54.200 20

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Coleman, Anthony
Dresser, Mark
Israel, Yoron
Leff, Jim
London, Frank
Wall, Greg