Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
449.511 Opmet (Evans) (2 Takes) 1952/05 59.708 67.559 6.390 1
449.512 Opmet (Evans) (2 Takes) 1952/05 59.708 82.403 6.390 1
449.513 Opmet (Evans) (2 Takes) 1952/05 59.708 102.689 6.390 1
449.514 Opmet (Evans) (2 Takes) 1952/05 59.708 154.674 6.390 1
449.515 Opmet (Evans) (2 Takes) 1952/05 59.708 186.134 6.390 1
449.516 Opmet (Evans) (2 Takes) 1952/05 59.708 237.188 6.390 1
449.517 Opmet (Evans) (2 Takes) 1952/05 59.708 401.687 6.390 1

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Coggins, Gil Kl
Davis, Miles Tp
Elliott, Don Vib
Elliott, Don Mellophone
Henry, Connie Bass
Kay, Connie Schlz
Keine Angabe
McLean, Jackie A-Sax