Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
462.801 Goin' Nuts 1929/10 61.363 9.870 6.583 6
462.802 Goin' Nuts 1929/10 61.363 41.618 6.583 6
462.803 Goin' Nuts 1929/10 61.363 49.410 6.583 6
462.804 Goin' Nuts 1929/10 61.363 102.450 6.583 6
462.805 Goin' Nuts 1929/10 61.363 137.658 6.583 6
462.806 Goin' Nuts 1929/10 61.363 141.755 6.583 6
462.807 Goin' Nuts 1929/10 61.363 159.425 6.583 6
462.808 Goin' Nuts 1929/10 61.363 175.339 6.583 6
462.809 Goin' Nuts 1929/10 61.363 177.358 6.583 6
462.810 Goin' Nuts 1929/10 61.363 256.977 6.583 6
462.811 Goin' Nuts 1929/10 61.363 293.210 6.583 6
462.812 Goin' Nuts 1929/10 61.363 333.219 6.583 6
462.813 Goin' Nuts 1929/10 61.363 389.026 6.583 6

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Anonym
Braud, Wellman Bass
Bunn, Teddy Git
Ellington, Duke Kl
Greer, Sonny Schlz
Guy, Fred Bjo
Hodges, Johnny A-Sax
Jenkins, Freddy Ges
Jenkins, Freddy Tp
Johnson, Bruce Waschbrett
Nanton, Joe Pos
Randolph, Harold Blinky Kazoo
Randolph, Harold Blinky Ges
Six Jolly Jesters, The
Williams, Cootie