Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
4.237.076 No One To Blame But You 1955/10 622.373 56.360 58.568 15
4.237.077 No One To Blame But You 1955/10 622.373 83.754 58.568 15
4.237.078 No One To Blame But You 1955/10 622.373 83.755 58.568 15
4.237.079 No One To Blame But You 1955/10 622.373 83.756 58.568 15
4.237.080 No One To Blame But You 1955/10 622.373 83.759 58.568 15
4.237.081 No One To Blame But You 1955/10 622.373 96.998 58.568 15
4.237.082 No One To Blame But You 1955/10 622.373 110.907 58.568 15
4.237.083 No One To Blame But You 1955/10 622.373 126.955 58.568 15
4.237.084 No One To Blame But You 1955/10 622.373 134.997 58.568 15
4.237.085 No One To Blame But You 1955/10 622.373 192.556 58.568 15
4.237.086 No One To Blame But You 1955/10 622.373 229.043 58.568 15
4.237.087 No One To Blame But You 1955/10 622.373 229.063 58.568 15
4.237.088 No One To Blame But You 1955/10 622.373 229.703 58.568 15
4.237.089 No One To Blame But You 1955/10 622.373 257.234 58.568 15
4.237.090 No One To Blame But You 1955/10 622.373 293.723 58.568 15
4.237.091 No One To Blame But You 1955/10 622.373 293.778 58.568 15
4.237.092 No One To Blame But You 1955/10 622.373 302.337 58.568 15
4.237.093 No One To Blame But You 1955/10 622.373 310.800 58.568 15
4.237.094 No One To Blame But You 1955/10 622.373 327.403 58.568 15
4.237.095 No One To Blame But You 1955/10 622.373 364.424 58.568 15
4.237.096 No One To Blame But You 1955/10 622.373 465.254 58.568 15

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Carlson, Frank L. (Frankie)
De Castro, Babette
De Castro, Cherie
De Castro, Peggy
De Castro Sisters, The
Dumont, Jack
Fera, Ralph
Gentry, Charles T. (Chuck)
Gozzo, Conrad
Klee, Harry G.
Martin, Lloyd (Skip)
Martin, Lloyd And His Orchestra (Skip)
Martin, Skip
Mobell, Sidney
Nash, Theodore M. (Ted)
Rasey, Uan
Raskin, Milton W.
Rizzi, Trefoni (Tony)
Russin, Babe (Ed)
Shapiro, Arthur (Artie)
Triscari, Joseph (Joe)