Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
4.241.069 Rockin' In Rhythm 1999/05 623.029 16.428 58.607 12
4.241.070 Rockin' In Rhythm 1999/05 623.029 27.305 58.607 12
4.241.071 Rockin' In Rhythm 1999/05 623.029 40.955 58.607 12
4.241.072 Rockin' In Rhythm 1999/05 623.029 42.371 58.607 12
4.241.073 Rockin' In Rhythm 1999/05 623.029 89.729 58.607 12
4.241.074 Rockin' In Rhythm 1999/05 623.029 102.450 58.607 12
4.241.075 Rockin' In Rhythm 1999/05 623.029 111.863 58.607 12
4.241.076 Rockin' In Rhythm 1999/05 623.029 124.101 58.607 12
4.241.077 Rockin' In Rhythm 1999/05 623.029 133.220 58.607 12
4.241.078 Rockin' In Rhythm 1999/05 623.029 135.125 58.607 12
4.241.079 Rockin' In Rhythm 1999/05 623.029 205.738 58.607 12
4.241.080 Rockin' In Rhythm 1999/05 623.029 242.014 58.607 12
4.241.081 Rockin' In Rhythm 1999/05 623.029 254.962 58.607 12
4.241.082 Rockin' In Rhythm 1999/05 623.029 254.972 58.607 12
4.241.083 Rockin' In Rhythm 1999/05 623.029 309.744 58.607 12
4.241.084 Rockin' In Rhythm 1999/05 623.029 309.744 Arr 58.607 12
4.241.085 Rockin' In Rhythm 1999/05 623.029 318.098 58.607 12
4.241.086 Rockin' In Rhythm 1999/05 623.029 329.182 58.607 12
4.241.087 Rockin' In Rhythm 1999/05 623.029 337.623 58.607 12
4.241.088 Rockin' In Rhythm 1999/05 623.029 373.745 58.607 12
4.241.089 Rockin' In Rhythm 1999/05 623.029 376.820 58.607 12

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bachner, Robert
Benkenstein, Thorsten
Bramböck, Florian
Breinschmid, Georg
Dickbauer, Klaus
Ellington, Duke
Fian, Bumi
Gansch, Thomas
Gonzi, Mario
Gradischnig, Herwig
Lauvergnac, Anna
Michel, Matthieu
Muthspiel, Christian
Muthspiel, Wolfgang
Ruegg, Mathias
Ruegg, Mathias Arr
Scherrer, Andy
Shilkloper, Arkady
Sokal, Harry
Vienna Art Orchestra
Wagner, Charly