Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
4.246.486 Memoires 623.859 13.888 58.689 12
4.246.487 Memoires 623.859 51.320 58.689 12
4.246.488 Memoires 623.859 58.819 58.689 12
4.246.489 Memoires 623.859 72.342 58.689 12
4.246.490 Memoires 623.859 77.497 58.689 12
4.246.491 Memoires 623.859 106.367 58.689 12
4.246.492 Memoires 623.859 185.525 58.689 12
4.246.493 Memoires 623.859 187.609 58.689 12
4.246.494 Memoires 623.859 209.098 58.689 12
4.246.495 Memoires 623.859 222.816 58.689 12
4.246.496 Memoires 623.859 223.542 58.689 12
4.246.497 Memoires 623.859 224.956 58.689 12
4.246.498 Memoires 623.859 256.162 58.689 12
4.246.499 Memoires 623.859 284.881 58.689 12
4.246.500 Memoires 623.859 312.491 58.689 12

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Assy, Pascal
Buta-Buna, Roger
Cassard, Thierry
Corea, Francois
Cushin, Peter
Eusebe, Marie-Noelle
Kastner, Myriam
Kelou, Delmas
Lemoine, Catherine
Maes, Will
Mai, Khanh
Man D'Dappa
N'Garo, Marlene
Pontchateau, Magalie
Saget, Nicole