Medien

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
4.485.341 A Shiker Iz A Bloyer-Shpiler 1999/02 658.016 9.870 62.386 1
4.485.342 A Shiker Iz A Bloyer-Shpiler 1999/02 658.016 44.811 62.386 1
4.485.343 A Shiker Iz A Bloyer-Shpiler 1999/02 658.016 81.336 62.386 1
4.485.344 A Shiker Iz A Bloyer-Shpiler 1999/02 658.016 145.184 62.386 1
4.485.345 A Shiker Iz A Bloyer-Shpiler 1999/02 658.016 148.507 62.386 1
4.485.346 A Shiker Iz A Bloyer-Shpiler 1999/02 658.016 192.115 62.386 1
4.485.347 A Shiker Iz A Bloyer-Shpiler 1999/02 658.016 193.140 62.386 1
4.485.348 A Shiker Iz A Bloyer-Shpiler 1999/02 658.016 211.918 62.386 1
4.485.349 A Shiker Iz A Bloyer-Shpiler 1999/02 658.016 215.989 62.386 1
4.485.350 A Shiker Iz A Bloyer-Shpiler 1999/02 658.016 216.081 62.386 1
4.485.351 A Shiker Iz A Bloyer-Shpiler 1999/02 658.016 314.735 62.386 1
4.485.352 A Shiker Iz A Bloyer-Shpiler 1999/02 658.016 515.997 62.386 1
4.485.353 A Lekhaim Far Ale Freylekhs 1999/02 658.017 9.870 62.386 2
4.485.354 A Lekhaim Far Ale Freylekhs 1999/02 658.017 44.811 62.386 2
4.485.355 A Lekhaim Far Ale Freylekhs 1999/02 658.017 81.336 62.386 2
4.485.356 A Lekhaim Far Ale Freylekhs 1999/02 658.017 145.184 62.386 2
4.485.357 A Lekhaim Far Ale Freylekhs 1999/02 658.017 148.507 62.386 2
4.485.358 A Lekhaim Far Ale Freylekhs 1999/02 658.017 192.115 62.386 2
4.485.359 A Lekhaim Far Ale Freylekhs 1999/02 658.017 193.140 62.386 2
4.485.360 A Lekhaim Far Ale Freylekhs 1999/02 658.017 211.918 62.386 2
4.485.361 A Lekhaim Far Ale Freylekhs 1999/02 658.017 215.989 62.386 2
4.485.362 A Lekhaim Far Ale Freylekhs 1999/02 658.017 216.081 62.386 2
4.485.363 A Lekhaim Far Ale Freylekhs 1999/02 658.017 314.735 62.386 2
4.485.364 A Lekhaim Far Ale Freylekhs 1999/02 658.017 515.997 62.386 2
4.485.365 Tsu der Kretschme 1999/02 658.018 9.870 62.386 3
4.485.366 Tsu der Kretschme 1999/02 658.018 44.811 62.386 3
4.485.367 Tsu der Kretschme 1999/02 658.018 81.336 62.386 3
4.485.368 Tsu der Kretschme 1999/02 658.018 145.184 62.386 3
4.485.369 Tsu der Kretschme 1999/02 658.018 148.507 62.386 3
4.485.370 Tsu der Kretschme 1999/02 658.018 192.115 62.386 3
4.485.371 Tsu der Kretschme 1999/02 658.018 193.140 62.386 3
4.485.372 Tsu der Kretschme 1999/02 658.018 211.918 62.386 3
4.485.373 Tsu der Kretschme 1999/02 658.018 215.989 62.386 3
4.485.374 Tsu der Kretschme 1999/02 658.018 216.081 62.386 3
4.485.375 Tsu der Kretschme 1999/02 658.018 314.735 62.386 3
4.485.376 Tsu der Kretschme 1999/02 658.018 515.997 62.386 3
4.485.377 Rakhmones / A Shikers Kholem / Der Yid Vet Trinkin - Medley 1999/02 658.019 9.870 62.386 4
4.485.378 Rakhmones / A Shikers Kholem / Der Yid Vet Trinkin - Medley 1999/02 658.019 44.811 62.386 4
4.485.379 Rakhmones / A Shikers Kholem / Der Yid Vet Trinkin - Medley 1999/02 658.019 81.336 62.386 4
4.485.380 Rakhmones / A Shikers Kholem / Der Yid Vet Trinkin - Medley 1999/02 658.019 145.184 62.386 4
4.485.381 Rakhmones / A Shikers Kholem / Der Yid Vet Trinkin - Medley 1999/02 658.019 148.507 62.386 4
4.485.382 Rakhmones / A Shikers Kholem / Der Yid Vet Trinkin - Medley 1999/02 658.019 192.115 62.386 4
4.485.383 Rakhmones / A Shikers Kholem / Der Yid Vet Trinkin - Medley 1999/02 658.019 193.140 62.386 4
4.485.384 Rakhmones / A Shikers Kholem / Der Yid Vet Trinkin - Medley 1999/02 658.019 211.918 62.386 4
4.485.385 Rakhmones / A Shikers Kholem / Der Yid Vet Trinkin - Medley 1999/02 658.019 215.989 62.386 4
4.485.386 Rakhmones / A Shikers Kholem / Der Yid Vet Trinkin - Medley 1999/02 658.019 216.081 62.386 4
4.485.387 Rakhmones / A Shikers Kholem / Der Yid Vet Trinkin - Medley 1999/02 658.019 314.735 62.386 4
4.485.388 Rakhmones / A Shikers Kholem / Der Yid Vet Trinkin - Medley 1999/02 658.019 515.997 62.386 4
4.485.389 Hora Mit Slivovitz 1999/02 658.020 9.870 62.386 5
4.485.390 Hora Mit Slivovitz 1999/02 658.020 44.811 62.386 5
4.485.391 Hora Mit Slivovitz 1999/02 658.020 81.336 62.386 5
4.485.392 Hora Mit Slivovitz 1999/02 658.020 145.184 62.386 5
4.485.393 Hora Mit Slivovitz 1999/02 658.020 148.507 62.386 5
4.485.394 Hora Mit Slivovitz 1999/02 658.020 192.115 62.386 5
4.485.395 Hora Mit Slivovitz 1999/02 658.020 193.140 62.386 5
4.485.396 Hora Mit Slivovitz 1999/02 658.020 211.918 62.386 5
4.485.397 Hora Mit Slivovitz 1999/02 658.020 215.989 62.386 5
4.485.398 Hora Mit Slivovitz 1999/02 658.020 216.081 62.386 5
4.485.399 Hora Mit Slivovitz 1999/02 658.020 314.735 62.386 5
4.485.400 Hora Mit Slivovitz 1999/02 658.020 515.997 62.386 5
4.485.401 Lekhaim, Efraim 1999/02 658.021 9.870 62.386 6
4.485.402 Lekhaim, Efraim 1999/02 658.021 44.811 62.386 6
4.485.403 Lekhaim, Efraim 1999/02 658.021 81.336 62.386 6
4.485.404 Lekhaim, Efraim 1999/02 658.021 145.184 62.386 6
4.485.405 Lekhaim, Efraim 1999/02 658.021 148.507 62.386 6
4.485.406 Lekhaim, Efraim 1999/02 658.021 192.115 62.386 6
4.485.407 Lekhaim, Efraim 1999/02 658.021 193.140 62.386 6
4.485.408 Lekhaim, Efraim 1999/02 658.021 211.918 62.386 6
4.485.409 Lekhaim, Efraim 1999/02 658.021 215.989 62.386 6
4.485.410 Lekhaim, Efraim 1999/02 658.021 216.081 62.386 6
4.485.411 Lekhaim, Efraim 1999/02 658.021 314.735 62.386 6
4.485.412 Lekhaim, Efraim 1999/02 658.021 515.997 62.386 6
4.485.413 A Glezl Shnaps 1999/02 658.022 9.870 62.386 7
4.485.414 A Glezl Shnaps 1999/02 658.022 44.811 62.386 7
4.485.415 A Glezl Shnaps 1999/02 658.022 81.336 62.386 7
4.485.416 A Glezl Shnaps 1999/02 658.022 145.184 62.386 7
4.485.417 A Glezl Shnaps 1999/02 658.022 148.507 62.386 7
4.485.418 A Glezl Shnaps 1999/02 658.022 192.115 62.386 7
4.485.419 A Glezl Shnaps 1999/02 658.022 193.140 62.386 7
4.485.420 A Glezl Shnaps 1999/02 658.022 211.918 62.386 7
4.485.421 A Glezl Shnaps 1999/02 658.022 215.989 62.386 7
4.485.422 A Glezl Shnaps 1999/02 658.022 216.081 62.386 7
4.485.423 A Glezl Shnaps 1999/02 658.022 314.735 62.386 7
4.485.424 A Glezl Shnaps 1999/02 658.022 515.997 62.386 7
4.485.425 Trink Nokh A Glezele Vayn, Moishele 1999/02 658.023 9.870 62.386 8
4.485.426 Trink Nokh A Glezele Vayn, Moishele 1999/02 658.023 44.811 62.386 8
4.485.427 Trink Nokh A Glezele Vayn, Moishele 1999/02 658.023 81.336 62.386 8
4.485.428 Trink Nokh A Glezele Vayn, Moishele 1999/02 658.023 145.184 62.386 8
4.485.429 Trink Nokh A Glezele Vayn, Moishele 1999/02 658.023 148.507 62.386 8
4.485.430 Trink Nokh A Glezele Vayn, Moishele 1999/02 658.023 192.115 62.386 8
4.485.431 Trink Nokh A Glezele Vayn, Moishele 1999/02 658.023 193.140 62.386 8
4.485.432 Trink Nokh A Glezele Vayn, Moishele 1999/02 658.023 211.918 62.386 8
4.485.433 Trink Nokh A Glezele Vayn, Moishele 1999/02 658.023 215.989 62.386 8
4.485.434 Trink Nokh A Glezele Vayn, Moishele 1999/02 658.023 216.081 62.386 8
4.485.435 Trink Nokh A Glezele Vayn, Moishele 1999/02 658.023 314.735 62.386 8
4.485.436 Trink Nokh A Glezele Vayn, Moishele 1999/02 658.023 515.997 62.386 8
4.485.437 Ot Azoy, Dovidl 1999/02 658.024 9.870 62.386 9
4.485.438 Ot Azoy, Dovidl 1999/02 658.024 44.811 62.386 9
4.485.439 Ot Azoy, Dovidl 1999/02 658.024 81.336 62.386 9
4.485.440 Ot Azoy, Dovidl 1999/02 658.024 145.184 62.386 9
4.485.441 Ot Azoy, Dovidl 1999/02 658.024 148.507 62.386 9
4.485.442 Ot Azoy, Dovidl 1999/02 658.024 192.115 62.386 9
4.485.443 Ot Azoy, Dovidl 1999/02 658.024 193.140 62.386 9
4.485.444 Ot Azoy, Dovidl 1999/02 658.024 211.918 62.386 9
4.485.445 Ot Azoy, Dovidl 1999/02 658.024 215.989 62.386 9
4.485.446 Ot Azoy, Dovidl 1999/02 658.024 216.081 62.386 9
4.485.447 Ot Azoy, Dovidl 1999/02 658.024 314.735 62.386 9
4.485.448 Ot Azoy, Dovidl 1999/02 658.024 515.997 62.386 9
4.485.449 Fun Der Kretshme 1999/02 658.025 9.870 62.386 10
4.485.450 Fun Der Kretshme 1999/02 658.025 44.811 62.386 10
4.485.451 Fun Der Kretshme 1999/02 658.025 81.336 62.386 10
4.485.452 Fun Der Kretshme 1999/02 658.025 145.184 62.386 10
4.485.453 Fun Der Kretshme 1999/02 658.025 148.507 62.386 10
4.485.454 Fun Der Kretshme 1999/02 658.025 192.115 62.386 10
4.485.455 Fun Der Kretshme 1999/02 658.025 193.140 62.386 10
4.485.456 Fun Der Kretshme 1999/02 658.025 211.918 62.386 10
4.485.457 Fun Der Kretshme 1999/02 658.025 215.989 62.386 10
4.485.458 Fun Der Kretshme 1999/02 658.025 216.081 62.386 10
4.485.459 Fun Der Kretshme 1999/02 658.025 314.735 62.386 10
4.485.460 Fun Der Kretshme 1999/02 658.025 515.997 62.386 10
4.485.461 Lign In der Gasn Nign 1999/02 658.026 9.870 62.386 11
4.485.462 Lign In der Gasn Nign 1999/02 658.026 44.811 62.386 11
4.485.463 Lign In der Gasn Nign 1999/02 658.026 81.336 62.386 11
4.485.464 Lign In der Gasn Nign 1999/02 658.026 145.184 62.386 11
4.485.465 Lign In der Gasn Nign 1999/02 658.026 148.507 62.386 11
4.485.466 Lign In der Gasn Nign 1999/02 658.026 192.115 62.386 11
4.485.467 Lign In der Gasn Nign 1999/02 658.026 193.140 62.386 11
4.485.468 Lign In der Gasn Nign 1999/02 658.026 211.918 62.386 11
4.485.469 Lign In der Gasn Nign 1999/02 658.026 215.989 62.386 11
4.485.470 Lign In der Gasn Nign 1999/02 658.026 216.081 62.386 11
4.485.471 Lign In der Gasn Nign 1999/02 658.026 314.735 62.386 11
4.485.472 Lign In der Gasn Nign 1999/02 658.026 515.997 62.386 11
4.485.473 Oy, Mayn Kepele 1999/02 658.027 9.870 62.386 12
4.485.474 Oy, Mayn Kepele 1999/02 658.027 44.811 62.386 12
4.485.475 Oy, Mayn Kepele 1999/02 658.027 81.336 62.386 12
4.485.476 Oy, Mayn Kepele 1999/02 658.027 145.184 62.386 12
4.485.477 Oy, Mayn Kepele 1999/02 658.027 148.507 62.386 12
4.485.478 Oy, Mayn Kepele 1999/02 658.027 192.115 62.386 12
4.485.479 Oy, Mayn Kepele 1999/02 658.027 193.140 62.386 12
4.485.480 Oy, Mayn Kepele 1999/02 658.027 211.918 62.386 12
4.485.481 Oy, Mayn Kepele 1999/02 658.027 215.989 62.386 12
4.485.482 Oy, Mayn Kepele 1999/02 658.027 216.081 62.386 12
4.485.483 Oy, Mayn Kepele 1999/02 658.027 314.735 62.386 12
4.485.484 Oy, Mayn Kepele 1999/02 658.027 515.997 62.386 12
4.485.485 A Glezele Bronfn / Nokh A Glezele Bronfn 1999/02 658.028 9.870 62.386 13
4.485.486 A Glezele Bronfn / Nokh A Glezele Bronfn 1999/02 658.028 44.811 62.386 13
4.485.487 A Glezele Bronfn / Nokh A Glezele Bronfn 1999/02 658.028 81.336 62.386 13
4.485.488 A Glezele Bronfn / Nokh A Glezele Bronfn 1999/02 658.028 145.184 62.386 13
4.485.489 A Glezele Bronfn / Nokh A Glezele Bronfn 1999/02 658.028 148.507 62.386 13
4.485.490 A Glezele Bronfn / Nokh A Glezele Bronfn 1999/02 658.028 192.115 62.386 13
4.485.491 A Glezele Bronfn / Nokh A Glezele Bronfn 1999/02 658.028 193.140 62.386 13
4.485.492 A Glezele Bronfn / Nokh A Glezele Bronfn 1999/02 658.028 211.918 62.386 13
4.485.493 A Glezele Bronfn / Nokh A Glezele Bronfn 1999/02 658.028 215.989 62.386 13
4.485.494 A Glezele Bronfn / Nokh A Glezele Bronfn 1999/02 658.028 216.081 62.386 13
4.485.495 A Glezele Bronfn / Nokh A Glezele Bronfn 1999/02 658.028 314.735 62.386 13
4.485.496 A Glezele Bronfn / Nokh A Glezele Bronfn 1999/02 658.028 515.997 62.386 13
4.485.497 Ashers Hering Un Mashke Tants 1999/02 658.029 9.870 62.386 14
4.485.498 Ashers Hering Un Mashke Tants 1999/02 658.029 44.811 62.386 14
4.485.499 Ashers Hering Un Mashke Tants 1999/02 658.029 81.336 62.386 14
4.485.500 Ashers Hering Un Mashke Tants 1999/02 658.029 145.184 62.386 14
4.485.501 Ashers Hering Un Mashke Tants 1999/02 658.029 148.507 62.386 14
4.485.502 Ashers Hering Un Mashke Tants 1999/02 658.029 192.115 62.386 14
4.485.503 Ashers Hering Un Mashke Tants 1999/02 658.029 193.140 62.386 14
4.485.504 Ashers Hering Un Mashke Tants 1999/02 658.029 211.918 62.386 14
4.485.505 Ashers Hering Un Mashke Tants 1999/02 658.029 215.989 62.386 14
4.485.506 Ashers Hering Un Mashke Tants 1999/02 658.029 216.081 62.386 14
4.485.507 Ashers Hering Un Mashke Tants 1999/02 658.029 314.735 62.386 14
4.485.508 Ashers Hering Un Mashke Tants 1999/02 658.029 515.997 62.386 14
4.485.509 Oriental Shtetl Nign 1999/02 658.030 9.870 62.386 15
4.485.510 Oriental Shtetl Nign 1999/02 658.030 44.811 62.386 15
4.485.511 Oriental Shtetl Nign 1999/02 658.030 81.336 62.386 15
4.485.512 Oriental Shtetl Nign 1999/02 658.030 145.184 62.386 15
4.485.513 Oriental Shtetl Nign 1999/02 658.030 148.507 62.386 15
4.485.514 Oriental Shtetl Nign 1999/02 658.030 192.115 62.386 15
4.485.515 Oriental Shtetl Nign 1999/02 658.030 193.140 62.386 15
4.485.516 Oriental Shtetl Nign 1999/02 658.030 211.918 62.386 15
4.485.517 Oriental Shtetl Nign 1999/02 658.030 215.989 62.386 15
4.485.518 Oriental Shtetl Nign 1999/02 658.030 216.081 62.386 15
4.485.519 Oriental Shtetl Nign 1999/02 658.030 314.735 62.386 15
4.485.520 Oriental Shtetl Nign 1999/02 658.030 515.997 62.386 15
4.485.521 Shlof, Mayn Kind 1999/02 658.031 9.870 62.386 16
4.485.522 Shlof, Mayn Kind 1999/02 658.031 44.811 62.386 16
4.485.523 Shlof, Mayn Kind 1999/02 658.031 81.336 62.386 16
4.485.524 Shlof, Mayn Kind 1999/02 658.031 145.184 62.386 16
4.485.525 Shlof, Mayn Kind 1999/02 658.031 148.507 62.386 16
4.485.526 Shlof, Mayn Kind 1999/02 658.031 192.115 62.386 16
4.485.527 Shlof, Mayn Kind 1999/02 658.031 193.140 62.386 16
4.485.528 Shlof, Mayn Kind 1999/02 658.031 211.918 62.386 16
4.485.529 Shlof, Mayn Kind 1999/02 658.031 215.989 62.386 16
4.485.530 Shlof, Mayn Kind 1999/02 658.031 216.081 62.386 16
4.485.531 Shlof, Mayn Kind 1999/02 658.031 314.735 62.386 16
4.485.532 Shlof, Mayn Kind 1999/02 658.031 515.997 62.386 16

ID Archiv Nummer Medium Album-Interpret Album-Titel Industrie Nummer Kategorie Erfasst Am Erfasst Von
62.386 17045 CD Frank Klezmer Brass Allstars London Di Shikere Kapelye EFA 1933 (BRD 2000, Piranha PIR 1467) Keine 13.03.2003 14:45:02 Konvertierung