Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
486.882 Gimme Some Lovin' 1971/02 63.105 28.796 6.733 6
486.883 Gimme Some Lovin' 1971/02 63.105 30.493 6.733 6
486.884 Gimme Some Lovin' 1971/02 63.105 82.523 6.733 6
486.885 Gimme Some Lovin' 1971/02 63.105 103.385 6.733 6
486.886 Gimme Some Lovin' 1971/02 63.105 134.968 6.733 6
486.887 Gimme Some Lovin' 1971/02 63.105 213.019 6.733 6
486.888 Gimme Some Lovin' 1971/02 63.105 231.633 6.733 6
486.889 Gimme Some Lovin' 1971/02 63.105 259.939 6.733 6
486.890 Gimme Some Lovin' 1971/02 63.105 295.350 6.733 6
486.891 Gimme Some Lovin' 1971/02 63.105 392.542 6.733 6

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Berka, Hanus Fl
Berka, Hanus
Berka, Hanus T-Sax
Berka, Hanus
Bezloja, Otto Bass
Davis, Spencer
Emergency
Goykovich, Dusko Tp
Lindenberg, Udo Schlz
Lindenberg, Udo
Matousek, Jiri
Matousek, Jiri Kl
Matousek, Jiri Org
Newby, Barrie Git
Reddy
Reddy Ges
Winwood, Steve