Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
4.331.765 Oh My Darling 634.534 48.331 59.630 5
4.331.766 Oh My Darling 634.534 53.346 59.630 5
4.331.767 Oh My Darling 634.534 67.651 59.630 5
4.331.768 Oh My Darling 634.534 125.499 59.630 5
4.331.769 Oh My Darling 634.534 159.491 59.630 5
4.331.770 Oh My Darling 634.534 164.119 59.630 5
4.331.771 Oh My Darling 634.534 186.903 59.630 5
4.331.772 Oh My Darling 634.534 202.840 59.630 5
4.331.773 Oh My Darling 634.534 202.989 59.630 5
4.331.774 Oh My Darling 634.534 203.004 59.630 5
4.331.775 Oh My Darling 634.534 264.225 59.630 5
4.331.776 Oh My Darling 634.534 267.460 59.630 5
4.331.777 Oh My Darling 634.534 314.922 59.630 5
4.331.778 Oh My Darling 634.534 325.490 59.630 5
4.331.779 Oh My Darling 634.534 364.103 59.630 5
4.331.780 Oh My Darling 634.534 376.489 59.630 5
4.331.781 Oh My Darling 634.534 382.406 59.630 5

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Buckingham, Lindsey
Calderon, Jorge
Cohen, Tessie
Gassman, Clark
Hodges, Hoppy
Howard
Keith
Lamanno, Joe
Lambert, Dennis
Lambert And Nuttycomb
Nuttycombe, Craig
Olsen, Keith
Sandvig, Peggy
Sellers, Thomas
Triano, Domenic
Wachtel, Robert (Waddy)
Weeks, Willie