Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
4.332.860 In Heaven There Is No Beer 634.638 49.928 59.640 10
4.332.861 In Heaven There Is No Beer 634.638 66.147 59.640 10
4.332.862 In Heaven There Is No Beer 634.638 138.410 59.640 10
4.332.863 In Heaven There Is No Beer 634.638 201.536 59.640 10
4.332.864 In Heaven There Is No Beer 634.638 201.541 59.640 10
4.332.865 In Heaven There Is No Beer 634.638 202.984 59.640 10
4.332.866 In Heaven There Is No Beer 634.638 317.836 59.640 10
4.332.867 In Heaven There Is No Beer 634.638 327.884 59.640 10
4.332.868 In Heaven There Is No Beer 634.638 328.905 59.640 10
4.332.869 In Heaven There Is No Beer 634.638 468.386 59.640 10
4.332.870 In Heaven There Is No Beer 634.638 486.023 59.640 10

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Burke, K.P.
Clean Living
Griffin, Timothy
La Mountain, Robert (Tex)
La Palm, Robert
Lambert, Paul
Neubach, Ernst
Schell, Norman
Shaw, Frank
Sherman, Elliot
Siegel, Ralph