Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
4.464.906 4 Pole 1998-99 655.163 1.599 62.242 9
4.464.907 4 Pole 1998-99 655.163 1.602 62.242 9
4.464.908 4 Pole 1998-99 655.163 30.721 62.242 9
4.464.909 4 Pole 1998-99 655.163 41.247 62.242 9
4.464.910 4 Pole 1998-99 655.163 88.966 62.242 9
4.464.911 4 Pole 1998-99 655.163 103.739 62.242 9
4.464.912 4 Pole 1998-99 655.163 127.780 62.242 9
4.464.913 4 Pole 1998-99 655.163 360.097 62.242 9
4.464.914 4 Pole 1998-99 655.163 379.164 62.242 9

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Acher, Markus
Acher, Micha
Bibul
Brandner, Christoph
Di Gola, Roberto
Enders, Johannes
Gerth, Andreas
Tied And Tickled Trio
Wangenheim, Ulrich