Medien

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
4.731.905 Dream Brother 1995/02 699.214 48.376 65.587 1
4.731.906 Dream Brother 1995/02 699.214 139.077 65.587 1
4.731.907 Dream Brother 1995/02 699.214 177.652 65.587 1
4.731.908 Dream Brother 1995/02 699.214 360.221 65.587 1
4.731.909 I Woke Up In A Strange Place 1996/02 699.215 48.376 65.587 2
4.731.910 I Woke Up In A Strange Place 1996/02 699.215 139.077 65.587 2
4.731.911 I Woke Up In A Strange Place 1996/02 699.215 177.652 65.587 2
4.731.912 I Woke Up In A Strange Place 1996/02 699.215 360.221 65.587 2
4.731.913 Mojo Pin 1995/07 699.216 48.376 65.587 3
4.731.914 Mojo Pin 1995/07 699.216 139.077 65.587 3
4.731.915 Mojo Pin 1995/07 699.216 177.652 65.587 3
4.731.916 Mojo Pin 1995/07 699.216 360.221 65.587 3
4.731.917 Mojo Pin 1995/07 699.216 458.344 65.587 3
4.731.918 Lilac Wine 1996/02 699.217 48.376 65.587 4
4.731.919 Lilac Wine 1996/02 699.217 139.077 65.587 4
4.731.920 Lilac Wine 1996/02 699.217 177.652 65.587 4
4.731.921 Lilac Wine 1996/02 699.217 360.221 65.587 4
4.731.922 Lilac Wine 1996/02 699.217 485.477 65.587 4
4.731.923 What Will You Say 1995/07 699.218 48.376 65.587 5
4.731.924 What Will You Say 1995/07 699.218 139.077 65.587 5
4.731.925 What Will You Say 1995/07 699.218 177.652 65.587 5
4.731.926 What Will You Say 1995/07 699.218 360.221 65.587 5
4.731.927 What Will You Say 1995/07 699.218 408.630 65.587 5
4.731.928 What Will You Say 1995/07 699.218 428.386 65.587 5
4.731.929 Last Goodbye 1995/07 699.219 48.376 65.587 6
4.731.930 Last Goodbye 1995/07 699.219 139.077 65.587 6
4.731.931 Last Goodbye 1995/07 699.219 177.652 65.587 6
4.731.932 Last Goodbye 1995/07 699.219 360.221 65.587 6
4.731.933 Eternal Life 1996/02 699.220 48.376 65.587 7
4.731.934 Eternal Life 1996/02 699.220 139.077 65.587 7
4.731.935 Eternal Life 1996/02 699.220 177.652 65.587 7
4.731.936 Eternal Life 1996/02 699.220 360.221 65.587 7
4.731.937 Grace 1996/02 699.221 48.376 65.587 8
4.731.938 Grace 1996/02 699.221 139.077 65.587 8
4.731.939 Grace 1996/02 699.221 177.652 65.587 8
4.731.940 Grace 1996/02 699.221 360.221 65.587 8
4.731.941 Grace 1996/02 699.221 458.344 65.587 8
4.731.942 Moodswing Whiskey 1996/02 699.222 48.376 65.587 9
4.731.943 Moodswing Whiskey 1996/02 699.222 139.077 65.587 9
4.731.944 Moodswing Whiskey 1996/02 699.222 177.652 65.587 9
4.731.945 Moodswing Whiskey 1996/02 699.222 360.221 65.587 9
4.731.946 The Man That Got Away 1995/05 699.223 11.988 65.587 10
4.731.947 The Man That Got Away 1995/05 699.223 48.376 65.587 10
4.731.948 The Man That Got Away 1995/05 699.223 127.752 65.587 10
4.731.949 The Man That Got Away 1995/05 699.223 139.077 65.587 10
4.731.950 The Man That Got Away 1995/05 699.223 177.652 65.587 10
4.731.951 The Man That Got Away 1995/05 699.223 360.221 65.587 10
4.731.952 Kanga Roo 1995/09 699.224 48.376 65.587 11
4.731.953 Kanga Roo 1995/09 699.224 139.077 65.587 11
4.731.954 Kanga Roo 1995/09 699.224 177.652 65.587 11
4.731.955 Kanga Roo 1995/09 699.224 360.221 65.587 11
4.731.956 Kanga Roo 1995/09 699.224 420.340 65.587 11
4.731.957 Hallelujah / I Know It's Over (Medley) 1995/05 699.225 48.376 65.587 12
4.731.958 Hallelujah / I Know It's Over (Medley) 1995/05 699.225 67.646 65.587 12
4.731.959 Hallelujah / I Know It's Over (Medley) 1995/05 699.225 139.077 65.587 12
4.731.960 Hallelujah / I Know It's Over (Medley) 1995/05 699.225 177.652 65.587 12
4.731.961 Hallelujah / I Know It's Over (Medley) 1995/05 699.225 360.221 65.587 12
4.731.962 Hallelujah / I Know It's Over (Medley) 1995/05 699.225 460.964 65.587 12
4.731.963 Hallelujah / I Know It's Over (Medley) 1995/05 699.225 466.383 65.587 12

ID Archiv Nummer Medium Album-Interpret Album-Titel Industrie Nummer Kategorie Erfasst Am Erfasst Von
65.587 35623 LP Jeff Buckley Mystery White Boy Sony Music COL 497972 1 (EU 2000, Columbia) als CD vorhanden 13.03.2003 14:45:02 Konvertierung