Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
4.470.708 Am Sonntag will mein Süßer mit mir Segeln gehn 1961/03 656.243 35.865 62.310 9
4.470.709 Am Sonntag will mein Süßer mit mir Segeln gehn 1961/03 656.243 140.120 62.310 9
4.470.710 Am Sonntag will mein Süßer mit mir Segeln gehn 1961/03 656.243 256.064 62.310 9
4.470.711 Am Sonntag will mein Süßer mit mir Segeln gehn 1961/03 656.243 262.665 62.310 9
4.470.712 Am Sonntag will mein Süßer mit mir Segeln gehn 1961/03 656.243 266.916 62.310 9
4.470.713 Am Sonntag will mein Süßer mit mir Segeln gehn 1961/03 656.243 321.253 62.310 9
4.470.714 Am Sonntag will mein Süßer mit mir Segeln gehn 1961/03 656.243 379.214 62.310 9
4.470.715 Am Sonntag will mein Süßer mit mir Segeln gehn 1961/03 656.243 399.446 62.310 9
4.470.716 Am Sonntag will mein Süßer mit mir Segeln gehn 1961/03 656.243 436.991 62.310 9
4.470.717 Am Sonntag will mein Süßer mit mir Segeln gehn 1961/03 656.243 475.409 62.310 9

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bock, Hans-Jürgen
Gilbert, Robert
Grömmer, Rolf
Münster, Jost
Nolte, Joachim
Old Merry Tale Jazzband
Profes, Anton
Schubert, Peter
Wantje, Peter
Zaum, Reinhard