Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
4.483.749 24.10.1648 Diddledum - Choreology 1998/11 657.743 5.660 62.360 10
4.483.750 24.10.1648 Diddledum - Choreology 1998/11 657.743 23.309 62.360 10
4.483.751 24.10.1648 Diddledum - Choreology 1998/11 657.743 124.159 62.360 10
4.483.752 24.10.1648 Diddledum - Choreology 1998/11 657.743 317.429 62.360 10
4.483.753 24.10.1648 Diddledum - Choreology 1998/11 657.743 322.604 62.360 10
4.483.754 24.10.1648 Diddledum - Choreology 1998/11 657.743 332.997 62.360 10
4.483.755 24.10.1648 Diddledum - Choreology 1998/11 657.743 367.593 62.360 10
4.483.756 24.10.1648 Diddledum - Choreology 1998/11 657.743 506.210 62.360 10

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Allemann, Therese
Baumann, Christoph
Baumann, Christoph & Siron, Jacques
Gantert, Christoph
Schaller, Christine
Schweitzer, Christoph
Siron, Jacques
Ulrich, Dieter