Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
511.189 Me And Baby Jane 66.701 33.502 7.153 2
511.190 Me And Baby Jane 66.701 100.967 7.153 2
511.191 Me And Baby Jane 66.701 110.483 7.153 2
511.192 Me And Baby Jane 66.701 112.677 7.153 2
511.193 Me And Baby Jane 66.701 162.807 7.153 2
511.194 Me And Baby Jane 66.701 177.385 7.153 2
511.195 Me And Baby Jane 66.701 187.630 7.153 2
511.196 Me And Baby Jane 66.701 193.666 7.153 2
511.197 Me And Baby Jane 66.701 222.897 7.153 2
511.198 Me And Baby Jane 66.701 253.062 7.153 2
511.199 Me And Baby Jane 66.701 310.531 7.153 2
511.200 Me And Baby Jane 66.701 332.206 7.153 2
511.201 Me And Baby Jane 66.701 339.958 7.153 2
511.202 Me And Baby Jane 66.701 347.395 7.153 2

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Blaeser
Ehrlich, Jesse Cello
Feliciano, Jose Git
Feliciano, Jose
Feliciano, Jose Ges
Findley, Chuck Pos
Findley, Chuck Tp
Findley, Chuck Bar-Horn
Horn, Jim
Johnson, Jimm Bass
Kelso, Jackie T-Sax
Kelso, Jackie
Knechtel, Larry Org
Magalhaes, Paulinho
Muhoberac, Larry Arr
Russell, Leon Kl
Simpson, Richie Schlz
Spell, J. A. Tast
Streicher