Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
4.561.860 There Shall Be Showers Of Blessings 1952/02 669.342 9.870 63.252 72
4.561.861 There Shall Be Showers Of Blessings 1952/02 669.342 18.829 63.252 72
4.561.862 There Shall Be Showers Of Blessings 1952/02 669.342 266.752 63.252 72
4.561.863 There Shall Be Showers Of Blessings 1952/02 669.342 301.955 63.252 72
4.561.864 There Shall Be Showers Of Blessings 1952/02 669.342 337.268 63.252 72
4.561.865 There Shall Be Showers Of Blessings 1952/02 669.342 354.716 63.252 72
4.561.866 There Shall Be Showers Of Blessings 1952/02 669.342 366.398 63.252 72
4.561.867 There Shall Be Showers Of Blessings 1952/02 669.342 602.711 63.252 72

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Anonym
Bamby, George
Oklahoma Sweethearts, The
Ritter, Tex
Snyder, Clifford G. (Cliffie Stone)
Taylor, Lionel Lester
Tuttle, Wesley L.
West, Wesley Webb (Speedy)