Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
4.591.769 Feels Like 59, 1999 1999/10 674.153 26.865 63.582 6
4.591.770 Feels Like 59, 1999 1999/10 674.153 104.440 63.582 6
4.591.771 Feels Like 59, 1999 1999/10 674.153 116.411 63.582 6
4.591.772 Feels Like 59, 1999 1999/10 674.153 128.114 63.582 6
4.591.773 Feels Like 59, 1999 1999/10 674.153 130.895 63.582 6
4.591.774 Feels Like 59, 1999 1999/10 674.153 284.899 63.582 6
4.591.775 Feels Like 59, 1999 1999/10 674.153 291.542 63.582 6
4.591.776 Feels Like 59, 1999 1999/10 674.153 322.620 63.582 6
4.591.777 Feels Like 59, 1999 1999/10 674.153 371.886 63.582 6
4.591.778 Feels Like 59, 1999 1999/10 674.153 372.841 63.582 6

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Ben Omar, Maurizio
Ensemble Oggimusica
Formenti, Andrea
Ghirlanda, Lorenzo
Gloor, Mathias
Pontiggia, Claudio
Radice, Domenico
Schweizer, Irene
Vassena, Nadir
Verari, Paolo