Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
4.605.945 Mambo Mongo 676.132 5.744 63.758 3
4.605.946 Mambo Mongo 676.132 7.069 63.758 3
4.605.947 Mambo Mongo 676.132 7.069 Arr 63.758 3
4.605.948 Mambo Mongo 676.132 57.210 63.758 3
4.605.949 Mambo Mongo 676.132 83.937 63.758 3
4.605.950 Mambo Mongo 676.132 86.621 63.758 3
4.605.951 Mambo Mongo 676.132 89.623 63.758 3
4.605.952 Mambo Mongo 676.132 112.401 63.758 3
4.605.953 Mambo Mongo 676.132 169.680 63.758 3
4.605.954 Mambo Mongo 676.132 277.843 63.758 3
4.605.955 Mambo Mongo 676.132 358.904 63.758 3

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Allen, William
Alvarado, Julio Arr
Alvarado, Julio
Carrasco, Richard
De Gracia, Tito
Del Sur Al Norte
Diaz, Jorge
Figueroa, Eric
Irizarry, Junior
Perez, Frankie
Thompson, William