Medien

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
4.918.419 Tika Ngai 727.503 184.451 67.673 1
4.918.420 Ndagukunda Tshane 727.504 184.451 67.673 2
4.918.421 Etre Heureux 727.505 184.451 67.673 3
4.918.422 Gib mir ein Wunder 727.506 184.451 67.673 4
4.918.423 Mbiffe 727.507 184.451 67.673 5
4.918.424 Nkolo Akosunga 727.508 184.451 67.673 6
4.918.425 Good Bye 727.509 184.451 67.673 7
4.918.426 Kumbo 727.510 184.451 67.673 8
4.918.427 Na Mileli 727.511 184.451 67.673 9
4.918.428 Toyebi Te 727.512 184.451 67.673 10
4.918.429 Mboka 727.513 184.451 67.673 11
4.918.430 Mboka 727.513 218.241 67.673 11
4.918.431 Come Back To Me 727.514 184.451 67.673 12
4.918.432 Mbana Mboye 727.515 184.451 67.673 13
4.918.433 Baselombo 727.516 184.451 67.673 14
4.918.434 Je N'Ai Pas Choisi 727.517 184.451 67.673 15
4.918.435 Je N'Ai Pas Choisi 727.517 274.664 67.673 15
4.918.436 Kumisaka Nkolo 727.518 184.451 67.673 16

ID Archiv Nummer Medium Album-Interpret Album-Titel Industrie Nummer Kategorie Erfasst Am Erfasst Von
67.673 19868 CD Lokua Kanza Toyebi Te Universal Music 016 853-2 (BRD 2002, Emarcy/Yewo Music) Keine 13.03.2003 14:45:02 Konvertierung