Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
4.611.084 You're Gonna Be Sorry 1946/10 676.737 119.263 63.797 22
4.611.085 You're Gonna Be Sorry 1946/10 676.737 141.573 63.797 22
4.611.086 You're Gonna Be Sorry 1946/10 676.737 213.804 63.797 22
4.611.087 You're Gonna Be Sorry 1946/10 676.737 254.454 63.797 22
4.611.088 You're Gonna Be Sorry 1946/10 676.737 337.268 63.797 22
4.611.089 You're Gonna Be Sorry 1946/10 676.737 388.826 63.797 22
4.611.090 You're Gonna Be Sorry 1946/10 676.737 418.522 63.797 22

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Cargill, Ike
Freeman, Quilla Hugh (Porky)
Guthrie, Jack
Linville, Charles Emery
Murrell, Joyce Wallace (Red)
Snyder, Clifford G. (Cliffie Stone)
Williams, Allen J.