Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
4.667.928 Steife Brise 687.061 23.613 64.548 9
4.667.929 Steife Brise 687.061 36.539 Arr 64.548 9
4.667.930 Steife Brise 687.061 119.500 64.548 9
4.667.931 Steife Brise 687.061 139.459 64.548 9
4.667.932 Steife Brise 687.061 144.979 64.548 9
4.667.933 Steife Brise 687.061 172.550 64.548 9
4.667.934 Steife Brise 687.061 192.008 64.548 9
4.667.935 Steife Brise 687.061 192.478 64.548 9
4.667.936 Steife Brise 687.061 221.120 64.548 9
4.667.937 Steife Brise 687.061 266.938 64.548 9
4.667.938 Steife Brise 687.061 299.666 64.548 9
4.667.939 Steife Brise 687.061 324.876 64.548 9
4.667.940 Steife Brise 687.061 410.707 64.548 9
4.667.941 Steife Brise 687.061 436.615 64.548 9
4.667.942 Steife Brise 687.061 438.892 64.548 9
4.667.943 Steife Brise 687.061 455.782 64.548 9
4.667.944 Steife Brise 687.061 482.636 64.548 9
4.667.945 Steife Brise 687.061 483.737 64.548 9

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bay, Carl
Bazant
Bohn, Rudi Arr
Freese, Hans
Germer
Grasshoff
Grothey, Frido
Hamburger Blasorchester, Das
Jakschtat, Bernhard
Kirsten
Klaus, Rudi
Leip
Maaten, Jan Chor
Oldenburg, Peter
Richards
Schachner
Schultze
Seelüd-Rhythmiker, Die