Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
530.338 Ich waer so gern mal Michael Jackson 1984/08-09 68.778 114.332 7.371 7
530.339 Ich waer so gern mal Michael Jackson 1984/08-09 68.778 193.650 7.371 7
530.340 Ich waer so gern mal Michael Jackson 1984/08-09 68.778 243.135 7.371 7
530.341 Ich waer so gern mal Michael Jackson 1984/08-09 68.778 261.304 7.371 7
530.342 Ich waer so gern mal Michael Jackson 1984/08-09 68.778 297.437 7.371 7
530.343 Ich waer so gern mal Michael Jackson 1984/08-09 68.778 301.008 7.371 7
530.344 Ich waer so gern mal Michael Jackson 1984/08-09 68.778 317.802 7.371 7
530.345 Ich waer so gern mal Michael Jackson 1984/08-09 68.778 319.890 7.371 7

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Flatsch
Knebel, Gerd Ges
Mill, Olaf Ges
Mill, Olaf Git
Niemeyer, Seppl Schlz
Reitz, Joe Tp
Riffer, Hans Bass
Scheinhuette, Andreas Git
Schneider, Christian Sax